従来型では、日常生活に常時介護を必要とする方々に安心してお過ごしいただける設備・ケアをご提供いたします。
緑あふれる中庭を中心に清潔で快適な居室空間でお一人おひとりに合った過ごし方をスタッフ一同サポートいたします。
要介護度 | サービス内容 | 単位(日) | 単位(月:30日) |
1 | 介護施設 サービス費Ⅱ |
573 | 17,190 |
2 | 641 | 19,230 | |
3 | 712 | 21,360 | |
4 | 780 | 23,400 | |
5 | 847 | 25,410 | |
(H24.4.1~追加) | 看護体制加算Ⅰ2 | 4 | 120 |
夜勤職員配置加算Ⅰ2 | 16 | 480 | |
日常生活継続支援加算 | 36 | 1,080 | |
栄養マネジメント加算 | 14 | 420 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | ― | 8.3% | |
介護職員特定処遇改善加算 | ― | 2.7% |
(注1)
処遇改善加算については、1月の利用総合計単位数(加算単位数含む)に8.3%に相当する単位数。
一単位未満の端数は四捨五入。
(注2)
食事費・居住費については全額自己負担。ただし、本人の前年度の収入に応じて補助制度があります。
食費 | 居住費 | ||
第1段階 | 300(9,000)円 | 0円 | 生活保護受給者 老齢福祉年金受給者 |
第2段階 | 390(11,700)円 | 370(11,100)円 | 年金収入額と合計所得の合計が80万以下で 預貯金が単身650万・夫婦1,650万円以下 |
第3段階(1) | 650(19,500)円 | 370(11,100)円 | 年金収入額と合計所得の合計が80万超1,200万円以下で 預貯金が単身550万・夫婦1,550万円以下 |
第3段階(2) | 1,360(40,800)円 | 370(11,100)円 | 年金収入額と合計所得の合計が120万超で 預貯金が単身500万・夫婦1,500万円以下 |
第4段階 | 1,445(43,350)円 | 855(25,650)円 |
*()内の数字は30日分
第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | 第4段階 | |
要介護1 | 30,412 | 44,212 | 52,012 | 73,312 | 92,412 |
要介護2 | 32,676 | 46,476 | 54,276 | 75,576 | 92,676 |
要介護3 | 35,040 | 48,890 | 56,640 | 77,940 | 95,040 |
要介護4 | 37,306 | 51,106 | 58,906 | 80,206 | 97,306 |
要介護5 | 39,536 | 53,336 | 61,136 | 82,436 | 99,536 |
*利用料については1月滞在されたときの合計です。
*入院や外泊など特別な事由が発生しますと、利用料金が多少異なります。
*医療費は含まれておりません。